Verwenden Sie die Task "Ressourcenmonitore", um statistische Daten zu kritischen Systemressourcen, wie z. B. Prozessor, Platte und Speicherauslastung, anzuzeigen. Bei der Task "Ressourcenmonitore" können Sie auch Schwellenwerte festlegen, so dass mögliche Fehler an verwalteten Systemen oder Einheiten erkannt werden. Wenn ein Schwellenwert erreicht oder überschritten wird, wird ein Ereignis generiert. Sie erstellen Ereignisaktionspläne, um auf Ressourcenmonitorereignisse zu reagieren. Sie können Ressourcenmonitore auf einzelne verwaltete Systeme und verwaltete Einheiten sowie auf Gruppen anwenden.
Symbol | ![]() |
Unterstützte IBM Director-Objekte | Verwaltete Systeme der Stufe 2 |
Unterstützte Betriebssysteme | Alle von IBM Director unterstützten Betriebssysteme. Ausführliche Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie im IBM Director Information Center unter der Adresse publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2/topic/diricinfo/fqm0_main.html. |
Systemverfügbarkeit | Teil der IBM Director-Standardinstallation. |
Erforderliche Hardware und Hardwareeinschränkungen | Keine |
Erforderliche Software | Keine |
Erforderliche Protokolle | Keine |
Erforderliche Einheitentreiber | Keine |
Unterstützung für Massenkonfiguration | Nein |
Schedulerunterstützung | Nein |
Dieser Task zugeordnete Dateien | Keine |
Dieser Task zugeordnete Ereignisse | Director→Director-Agent→Ressourcenmonitorereignisse, wobei es sich um von
Ihnen erstellte angepasste Ereignisse handelt. Ausführliche Informationen zu Ereignissen finden Sie im IBM Director Information Center im Web unter der Adresse publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2/topic/diricinfo/fqm0_main.html. |