Utiliser la tâche Etat du matériel pour afficher des informations d'état sur les composants matériels d'un système géré, ou pour indiquer à IBM Director d'ignorer tout ou partie des événements matériels sur un système géré.
Icône | ![]() |
Objets IBM Director pris en charge | Systèmes gérés de niveau 1 et 2 |
Systèmes d'exploitation pris en charge | Pour obtenir des informations de support plus détaillées sur le système d'exploitation, consultez le centre d'informations IBM Director à l'adresse publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2/topic/diricinfo/fqm0_main.html. |
Disponibilité | Partie de l'installation standard d'IBM Director. |
Matériel requis ou restrictions | Cette tâche est prise en charge (bien que de façon limitée, dans certains cas) chaque fois que des événements hors bande sont générés par un processeur de support, ou que des événements intrabande générés par le modèle CIM (Common Information Model) sont pris en charge sur un serveur. |
Logiciels requis | Néant |
Protocoles requis | Néant |
Pilotes de périphérique requis | Néant |
Prise en charge de la configuration globale | Non |
Prise en charge du planificateur | Non |
Fichiers associés à cette tâche | Néant |
Evénements associés à cette tâche |
|