Utilisez la tâche Asset ID pour visualiser les informations sur les contrats de location, les garanties, les utilisateurs et les systèmes, y compris les numéros de série des unités de disque dur, systèmes et cartes mères. Vous pouvez également utiliser la fonction Asset ID pour créer des zones de données personnalisées, afin d'ajouter des informations spécifiques.
Icône | ![]() |
Objets IBM Director pris en charge | Systèmes gérés de niveau 2 |
Systèmes d'exploitation pris en charge | Pour obtenir des informations de support plus détaillées sur le système d'exploitation, consultez le centre d'informations IBM Director à l'adresse publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2/topic/diricinfo/fqm0_main.html. |
Disponibilité | Partie de l'installation standard d'IBM Director. Un service comparable est également disponible dans la fonctionnalité d'accès par le Web. |
Matériel requis ou restrictions | Néant, bien que lorsqu'un système est équipé de mémoires EEPROM, les données soient inscrites à la fois dans cette mémoire et dans un fichier. Si le système n'est pas équipé de mémoires EEPROM, les données sont inscrites uniquement dans un fichier. Les systèmes équipés de mémoires EEPROM comprennent entre autres les ordinateurs NetVista et ThinkPad. |
Logiciels requis | Néant |
Protocoles requis | Néant |
Pilotes de périphérique requis | Néant |
Prise en charge de la configuration globale | Oui |
Prise en charge du planificateur | Non |
Fichiers associés à cette tâche |
|
Evénements associés à cette tâche |
Pour obtenir des informations plus détaillées sur les événements, consultez le centre d'informations IBM Director à l'adresse publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2/topic/diricinfo/fqm0_main.html. |