使用資產 ID™ 作業可以檢視租賃、保固、使用者及系統資訊, 包括硬碟序號、系統序號以及主機板序號。 您也可以使用資產 ID 來建立個人化的資料欄位,藉以加入自訂的資訊。
圖示(I) | ![]() |
支援的 IBM® Director 物件 | 層次 2 受管理系統 |
支援的作業系統 | For detailed operating-system support information, see the IBM Director information center on the Web at publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2/topic/diricinfo/fqm0_main.html. |
可用性 | 屬於標準 IBM Director 安裝架構的一部分。 Web 型存取功能中,也有相等的服務。 |
必要的硬體或硬體限制 | 無,雖然系統已啟用 EEPROM, 但資料除了寫入 EEPROM 外,也會寫入檔案。如果系統未啟用 EEPROM, 資料就只會寫入檔案。具有 EEPROM 的系統包括,但是不限於 NetVista™ 與 ThinkPad® 電腦。 |
必要的軟體 | 無 |
必要的通訊協定 | 無 |
必要的裝置驅動程式 | 無 |
大量配置支援 | 是 |
排程器支援 | 否 |
與此作業相關聯的檔案 |
|
與此作業相關聯的事件 |
For detailed events information, see the IBM Director information center on the Web at publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2/topic/diricinfo/fqm0_main.html. |