使用「硬體狀態」作業可檢視受管理系統的硬體狀態資訊, 也可以指示 IBM® Director 忽略受管理系統的所有或某些硬體事件。
圖示(I) | ![]() |
支援的 IBM Director 物件 | 層次 1 及層次 2 受管理系統 |
支援的作業系統 | For detailed operating-system support information, see the IBM Director information center on the Web at publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2/topic/diricinfo/fqm0_main.html. |
可用性 | 屬於標準 IBM Director 安裝架構的一部分。 |
必要的硬體或硬體限制 | 每當伺服器支援服務處理器所產生的頻外事件,或 CIM 所產生的頻內事件,系統就會支援此作業 (儘管支援可能有所限制)。 |
必要的軟體 | 無 |
必要的通訊協定 | 無 |
必要的裝置驅動程式 | 無 |
大量配置支援 | 否 |
排程器支援 | 否 |
與此作業相關聯的檔案 | 無 |
與此作業相關聯的事件 |
|