「Asset ID™」タスクを使用して、リース、保証、ユーザー、 およびシステム情報 (ハード・ディスク・ドライブ・シリアル番号、 システム・シリアル番号およびシステム・ボード・シリアル番号を含む) を表示します。 また、「Asset ID」を使用して、カスタム情報を追加するための個人情報設定データ・フィールドを作成することもできます。
アイコン | ![]() |
サポートされている IBM® Director オブジェクト | レベル 2 管理対象システム |
サポートされているオペレーティング・システム | 詳しいオペレーティング・システム・サポート情報については、 IBM Director インフォメーション・センター (publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2/topic/diricinfo/fqm0_main.html) を参照してください。 |
アベイラビリティー | 標準 IBM Director インストールの一部。 これに匹敵するサービスが、Web ベース・アクセス・フィーチャーで使用可能です。 |
必要なハードウェアまたはハードウェアの制限 | なし。 システムが EEPROM 対応の場合、データはファイルだけでなく、EEPROM にも書き込まれます。 システムが EEPROM 対応でない場合、データはファイルのみに書き込まれます。 EEPROM を備えたシステムには、NetVista™ および ThinkPad® コンピューターがありますが、これらに限定されるわけではありません。 |
必要なソフトウェア | なし |
必要なプロトコル | なし |
必要なデバイス・ドライバー | なし |
大量構成サポート | はい |
スケジューラー・サポート | いいえ |
このタスクに関連するファイル |
|
このタスクに関連するイベント |
詳しいイベント情報については、 IBM Director インフォメーション・センター (publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2/topic/diricinfo/fqm0_main.html) を参照してください。 |